CopyRight RaceBase 22 Jul 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics for Avondale Since 1998


Avondale


Diagram Courtesy of www.nzracing.co.nz

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 351 38 31 36 10.8% $0.72
2 351 29 37 38 8.3% $0.71
3 351 27 30 33 7.7% $0.41
4 351 32 38 38 9.1% $0.67
5 351 36 37 31 10.3% $0.64
6 351 26 28 23 7.4% $0.59
7 351 29 24 29 8.3% $0.87
8 351 38 24 28 10.8% $0.85
9 351 27 26 22 7.7% $0.58
10 351 28 25 32 8.0% $0.74
11 249 20 17 18 8.0% $0.73
12 179 11 12 10 6.1% $0.72
13 97 8 12 9 8.2% $1.38
14 60 1 7 3 1.7% $0.26
15 23 1 3 1 4.3% $1.00
16 13 0 0 0 0.0% $0.00


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 283 27 22 31 9.5% $1.01
2 283 28 22 23 9.9% $0.80
3 283 24 23 27 8.5% $0.77
4 283 28 25 19 9.9% $0.96
5 283 25 29 26 8.8% $0.97
6 283 21 24 18 7.4% $0.71
7 283 22 18 25 7.8% $0.92
8 283 19 15 29 6.7% $0.49
9 283 17 21 15 6.0% $0.67
10 283 28 30 23 9.9% $0.72
11 241 16 22 14 6.6% $0.70
12 193 15 16 13 7.8% $0.65
13 142 8 9 6 5.6% $0.86
14 100 3 4 9 3.0% $0.43
15 49 1 2 4 2.0% $0.41
16 22 1 1 1 4.5% $3.45
17 1 0 0 0 0.0% $0.00


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 290 24 23 23 8.3% $0.67
2 290 24 25 30 8.3% $0.76
3 290 26 21 29 9.0% $0.60
4 290 24 19 24 8.3% $0.75
5 290 26 27 28 9.0% $0.60
6 290 18 20 26 6.2% $0.68
7 290 24 25 27 8.3% $1.14
8 290 26 29 19 9.0% $0.77
9 290 17 20 17 5.9% $0.67
10 290 22 23 19 7.6% $0.86
11 236 22 21 14 9.3% $0.63
12 183 10 13 13 5.5% $0.69
13 137 9 9 10 6.6% $0.50
14 105 0 6 5 0.0% $0.00
15 74 8 2 2 10.8% $2.03
16 45 6 3 0 13.3% $1.27
17 19 4 3 1 21.1% $2.60
18 11 0 1 3 0.0% $0.00


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 180 22 13 21 12.2% $1.24
2 180 18 19 22 10.0% $1.01
3 180 11 24 16 6.1% $0.46
4 180 13 14 18 7.2% $0.76
5 180 19 17 8 10.6% $1.11
6 180 13 10 15 7.2% $0.86
7 180 13 14 10 7.2% $0.70
8 180 17 17 17 9.4% $0.91
9 180 16 12 11 8.9% $0.73
10 180 9 11 14 5.0% $0.65
11 151 11 11 5 7.3% $0.65
12 122 6 9 7 4.9% $0.32
13 92 2 3 4 2.2% $0.76
14 70 5 5 7 7.1% $0.81
15 37 3 1 4 8.1% $0.64
16 19 2 0 1 10.5% $1.33


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 239 22 25 17 9.2% $0.57
2 239 24 18 21 10.0% $1.00
3 239 20 13 22 8.4% $0.74
4 239 19 20 26 7.9% $0.60
5 239 18 21 24 7.5% $0.76
6 239 26 30 18 10.9% $0.89
7 239 19 11 20 7.9% $0.76
8 239 19 20 21 7.9% $0.73
9 239 14 17 21 5.9% $0.57
10 239 25 17 19 10.5% $1.01
11 188 16 23 17 8.5% $1.15
12 136 7 14 3 5.1% $0.35
13 90 8 6 5 8.9% $1.00
14 51 2 3 5 3.9% $0.98
15 9 0 0 0 0.0% $0.00
16 5 0 1 0 0.0% $0.00


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 175 17 20 15 9.7% $0.80
2 175 20 17 13 11.4% $1.50
3 175 10 11 14 5.7% $0.52
4 175 11 9 8 6.3% $0.82
5 175 9 11 13 5.1% $0.39
6 175 13 9 14 7.4% $0.80
7 175 7 18 14 4.0% $0.35
8 175 15 21 17 8.6% $1.14
9 175 19 15 13 10.9% $0.81
10 175 14 12 17 8.0% $1.22
11 148 14 11 15 9.5% $1.70
12 124 8 10 6 6.5% $0.51
13 86 7 4 6 8.1% $0.91
14 61 6 3 8 9.8% $0.79
15 35 4 1 1 11.4% $1.51
16 22 1 3 1 4.5% $0.24
17 1 0 0 0 0.0% $0.00


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 157 8 13 15 5.1% $1.13
2 157 11 11 9 7.0% $0.49
3 157 14 6 15 8.9% $0.62
4 157 14 7 12 8.9% $1.17
5 157 11 19 12 7.0% $0.40
6 157 11 13 12 7.0% $0.59
7 157 13 18 15 8.3% $0.94
8 157 14 11 12 8.9% $1.21
9 157 13 15 18 8.3% $0.79
10 157 18 9 14 11.5% $0.81
11 125 8 11 6 6.4% $0.33
12 93 8 11 8 8.6% $0.62
13 64 7 5 6 10.9% $2.61
14 45 4 4 2 8.9% $1.35
15 26 1 3 0 3.8% $0.29
16 16 1 0 1 6.3% $0.47
17 8 1 0 0 12.5% $3.14
18 3 0 1 0 0.0% $0.00


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 123 12 13 14 9.8% $0.70
2 123 16 16 8 13.0% $1.07
3 123 10 8 11 8.1% $0.91
4 123 13 6 6 10.6% $0.84
5 123 5 13 17 4.1% $0.27
6 123 14 11 9 11.4% $1.15
7 123 12 6 7 9.8% $1.20
8 123 9 14 11 7.3% $0.80
9 123 7 14 6 5.7% $0.64
10 123 8 10 7 6.5% $0.50
11 102 5 2 8 4.9% $0.59
12 72 2 3 10 2.8% $0.20
13 52 5 4 6 9.6% $0.83
14 32 4 2 1 12.5% $1.19
15 16 0 0 1 0.0% $0.00
16 9 1 1 1 11.1% $1.01