CopyRight RaceBase 6 May 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7349 733 697 714 10.0% $0.83
2 7349 707 716 722 9.6% $0.75
3 7349 637 654 687 8.7% $0.68
4 7349 689 690 663 9.4% $0.86
5 7349 681 627 661 9.3% $0.78
6 7349 616 665 575 8.4% $0.68
7 7349 611 631 658 8.3% $0.73
8 7349 539 613 562 7.3% $0.69
9 7349 577 555 590 7.9% $0.76
10 7349 563 542 584 7.7% $0.78
11 5705 377 389 412 6.6% $0.69
12 4092 307 277 238 7.5% $0.84
13 2572 176 155 153 6.8% $0.88
14 1541 93 96 99 6.0% $0.76
15 410 23 25 20 5.6% $1.07
16 233 13 12 5 5.6% $1.00
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8441 819 767 809 9.7% $0.84
2 8441 758 737 749 9.0% $0.76
3 8441 709 722 722 8.4% $0.75
4 8441 722 679 676 8.6% $0.73
5 8441 672 708 709 8.0% $0.70
6 8441 643 724 685 7.6% $0.71
7 8441 682 673 683 8.1% $0.73
8 8441 654 683 692 7.7% $0.75
9 8441 653 633 659 7.7% $0.79
10 8441 689 663 672 8.2% $0.86
11 7075 512 498 475 7.2% $0.78
12 5509 411 432 377 7.5% $0.79
13 3931 261 259 256 6.6% $0.81
14 2644 137 153 159 5.2% $0.71
15 1325 71 69 83 5.4% $0.74
16 716 38 39 31 5.3% $0.80
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7962 710 695 685 8.9% $0.78
2 7962 622 713 711 7.8% $0.71
3 7962 659 660 633 8.3% $0.71
4 7962 611 596 672 7.7% $0.66
5 7962 686 627 650 8.6% $0.77
6 7962 645 670 666 8.1% $0.77
7 7962 638 604 636 8.0% $0.73
8 7962 639 613 573 8.0% $0.77
9 7962 599 590 608 7.5% $0.71
10 7962 606 626 631 7.6% $0.75
11 6860 484 524 493 7.1% $0.75
12 5630 366 392 376 6.5% $0.74
13 4270 307 275 281 7.2% $0.82
14 3110 191 175 189 6.1% $0.73
15 1745 97 107 81 5.6% $0.81
16 1064 70 69 46 6.6% $1.36
17 369 22 18 18 6.0% $1.40
18 213 10 8 13 4.7% $1.79


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4991 469 473 463 9.4% $0.87
2 4991 487 399 441 9.8% $0.92
3 4991 404 432 416 8.1% $0.75
4 4991 430 387 435 8.6% $0.83
5 4991 391 408 426 7.8% $0.76
6 4991 418 437 413 8.4% $0.78
7 4991 406 446 392 8.1% $0.78
8 4991 392 379 392 7.9% $0.75
9 4991 376 381 401 7.5% $0.82
10 4991 355 391 393 7.1% $0.82
11 4141 330 313 281 8.0% $0.78
12 3243 203 225 191 6.3% $0.68
13 2355 166 156 162 7.0% $0.88
14 1670 94 94 121 5.6% $0.69
15 828 48 48 45 5.8% $0.71
16 433 22 21 18 5.1% $0.60
17 26 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4391 392 394 384 8.9% $0.83
2 4391 378 355 362 8.6% $0.77
3 4391 367 339 398 8.4% $0.80
4 4391 344 387 392 7.8% $0.69
5 4391 372 353 376 8.5% $0.81
6 4391 339 368 394 7.7% $0.69
7 4391 363 389 369 8.3% $0.78
8 4391 375 392 341 8.5% $0.79
9 4391 380 350 378 8.7% $0.86
10 4391 388 383 357 8.8% $0.94
11 3351 287 273 260 8.6% $0.96
12 2455 192 199 173 7.8% $0.93
13 1591 112 121 108 7.0% $0.99
14 955 72 63 65 7.5% $0.90
15 249 21 13 18 8.4% $0.91
16 126 8 11 13 6.3% $0.67
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4483 318 328 343 7.1% $0.64
2 4483 328 361 357 7.3% $0.70
3 4483 330 360 361 7.4% $0.66
4 4483 382 358 326 8.5% $0.81
5 4483 318 383 364 7.1% $0.67
6 4483 374 360 360 8.3% $0.84
7 4483 346 367 369 7.7% $0.75
8 4483 338 348 412 7.5% $0.79
9 4483 415 398 365 9.3% $0.85
10 4483 416 394 373 9.3% $1.03
11 3639 295 305 304 8.1% $0.92
12 2841 278 192 228 9.8% $1.24
13 2036 141 135 147 6.9% $0.84
14 1404 118 112 111 8.4% $1.12
15 648 49 48 38 7.6% $1.19
16 373 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4343 333 373 380 7.7% $0.81
2 4343 363 336 334 8.4% $0.73
3 4343 368 307 348 8.5% $0.78
4 4343 315 335 359 7.3% $0.68
5 4343 370 336 344 8.5% $0.75
6 4343 356 358 331 8.2% $0.78
7 4343 366 357 355 8.4% $0.83
8 4343 361 378 338 8.3% $0.85
9 4343 329 336 399 7.6% $0.72
10 4343 333 367 355 7.7% $0.77
11 3559 290 305 275 8.1% $0.84
12 2778 224 209 198 8.1% $0.80
13 1971 146 149 142 7.4% $0.97
14 1385 105 101 110 7.6% $1.04
15 678 43 50 43 6.3% $0.87
16 410 29 37 21 7.1% $0.88
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2628 214 228 231 8.1% $0.83
2 2628 210 237 198 8.0% $0.70
3 2628 232 212 228 8.8% $0.94
4 2628 219 209 203 8.3% $0.81
5 2628 202 209 242 7.7% $0.76
6 2628 232 194 222 8.8% $0.83
7 2628 205 210 213 7.8% $0.70
8 2628 203 206 231 7.7% $0.81
9 2628 230 235 164 8.8% $0.83
10 2628 237 211 243 9.0% $1.00
11 2088 145 169 165 6.9% $0.71
12 1610 123 132 128 7.6% $0.92
13 1139 88 86 69 7.7% $0.96
14 766 56 53 55 7.3% $0.93
15 354 22 21 21 6.2% $0.74
16 210 9 14 15 4.3% $0.40
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64