CopyRight RaceBase 18 Oct 2024

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7047 706 661 691 10.0% $0.85
2 7047 674 677 697 9.6% $0.75
3 7047 619 631 653 8.8% $0.68
4 7047 652 666 635 9.3% $0.85
5 7047 653 604 637 9.3% $0.78
6 7047 581 643 546 8.2% $0.67
7 7047 589 596 629 8.4% $0.74
8 7047 517 589 534 7.3% $0.68
9 7047 556 538 564 7.9% $0.77
10 7047 542 515 563 7.7% $0.79
11 5464 360 377 395 6.6% $0.71
12 3920 296 269 228 7.6% $0.85
13 2465 170 145 148 6.9% $0.89
14 1485 90 94 97 6.1% $0.75
15 401 22 25 19 5.5% $1.05
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8049 777 742 771 9.7% $0.84
2 8049 727 696 705 9.0% $0.76
3 8049 670 673 690 8.3% $0.75
4 8049 687 638 650 8.5% $0.73
5 8049 638 677 671 7.9% $0.70
6 8049 617 697 657 7.7% $0.72
7 8049 647 646 650 8.0% $0.74
8 8049 616 653 659 7.7% $0.75
9 8049 621 602 636 7.7% $0.79
10 8049 660 631 635 8.2% $0.86
11 6766 487 477 451 7.2% $0.78
12 5286 396 414 357 7.5% $0.80
13 3786 255 250 247 6.7% $0.83
14 2548 134 144 156 5.3% $0.72
15 1297 70 68 79 5.4% $0.75
16 701 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7578 674 660 660 8.9% $0.78
2 7578 595 677 684 7.9% $0.71
3 7578 625 635 598 8.2% $0.72
4 7578 587 565 636 7.7% $0.66
5 7578 654 600 614 8.6% $0.77
6 7578 611 630 630 8.1% $0.76
7 7578 615 576 605 8.1% $0.74
8 7578 610 589 548 8.0% $0.77
9 7578 564 546 581 7.4% $0.70
10 7578 564 598 603 7.4% $0.73
11 6535 458 500 468 7.0% $0.72
12 5374 347 374 358 6.5% $0.75
13 4078 298 264 260 7.3% $0.83
14 2978 181 167 181 6.1% $0.71
15 1701 94 105 78 5.5% $0.78
16 1039 70 67 44 6.7% $1.39
17 354 21 17 18 5.9% $1.44
18 206 10 8 12 4.9% $1.85


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4798 446 456 445 9.3% $0.86
2 4798 471 387 426 9.8% $0.94
3 4798 385 414 403 8.0% $0.75
4 4798 415 370 417 8.6% $0.84
5 4798 375 395 405 7.8% $0.76
6 4798 403 421 396 8.4% $0.78
7 4798 389 427 368 8.1% $0.78
8 4798 376 367 372 7.8% $0.75
9 4798 363 368 392 7.6% $0.81
10 4798 343 374 375 7.1% $0.82
11 3980 321 299 271 8.1% $0.79
12 3127 193 217 186 6.2% $0.67
13 2278 158 146 159 6.9% $0.88
14 1617 91 89 120 5.6% $0.68
15 808 48 46 44 5.9% $0.72
16 427 21 21 18 4.9% $0.55
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4153 358 376 363 8.6% $0.81
2 4153 359 329 336 8.6% $0.78
3 4153 352 326 377 8.5% $0.81
4 4153 321 357 367 7.7% $0.68
5 4153 352 328 349 8.5% $0.79
6 4153 321 348 369 7.7% $0.69
7 4153 349 371 347 8.4% $0.80
8 4153 354 373 322 8.5% $0.78
9 4153 359 330 364 8.6% $0.86
10 4153 370 359 341 8.9% $0.96
11 3184 270 267 253 8.5% $0.96
12 2329 185 188 167 7.9% $0.92
13 1511 105 117 101 6.9% $0.92
14 909 68 60 63 7.5% $0.90
15 242 21 13 18 8.7% $0.93
16 123 8 10 13 6.5% $0.69
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4225 298 307 321 7.1% $0.63
2 4225 310 339 341 7.3% $0.68
3 4225 310 348 329 7.3% $0.66
4 4225 360 334 308 8.5% $0.81
5 4225 299 363 337 7.1% $0.65
6 4225 352 325 334 8.3% $0.83
7 4225 327 341 348 7.7% $0.77
8 4225 320 333 388 7.6% $0.80
9 4225 387 375 345 9.2% $0.85
10 4225 396 369 353 9.4% $1.05
11 3449 278 292 293 8.1% $0.90
12 2698 260 183 213 9.6% $1.24
13 1943 132 131 142 6.8% $0.81
14 1344 111 104 110 8.3% $1.11
15 632 48 47 38 7.6% $1.16
16 363 35 30 22 9.6% $1.09
17 26 1 1 3 3.8% $0.16
18 15 1 3 0 6.7% $0.71


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4088 314 349 363 7.7% $0.80
2 4088 333 316 311 8.1% $0.72
3 4088 348 287 324 8.5% $0.80
4 4088 301 314 330 7.4% $0.70
5 4088 344 319 326 8.4% $0.74
6 4088 336 340 316 8.2% $0.79
7 4088 348 325 334 8.5% $0.84
8 4088 338 355 318 8.3% $0.86
9 4088 308 325 375 7.5% $0.71
10 4088 320 343 333 7.8% $0.80
11 3354 268 286 263 8.0% $0.82
12 2618 214 201 191 8.2% $0.81
13 1863 138 141 132 7.4% $0.98
14 1310 98 95 101 7.5% $1.00
15 653 41 49 42 6.3% $0.85
16 390 27 36 19 6.9% $0.76
17 113 7 6 8 6.2% $1.07
18 70 5 1 2 7.1% $0.94


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2513 204 215 219 8.1% $0.84
2 2513 200 224 188 8.0% $0.71
3 2513 221 201 214 8.8% $0.94
4 2513 207 200 191 8.2% $0.82
5 2513 192 200 228 7.6% $0.76
6 2513 221 188 215 8.8% $0.84
7 2513 198 201 202 7.9% $0.72
8 2513 196 193 220 7.8% $0.82
9 2513 218 227 158 8.7% $0.83
10 2513 223 199 237 8.9% $0.98
11 2005 140 167 161 7.0% $0.72
12 1554 118 128 123 7.6% $0.92
13 1109 87 82 67 7.8% $0.97
14 749 56 52 54 7.5% $0.95
15 344 22 20 21 6.4% $0.77
16 205 9 14 15 4.4% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64