CopyRight RaceBase 31 Jul 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7373 740 697 714 10.0% $0.84
2 7373 708 718 724 9.6% $0.75
3 7373 638 654 690 8.7% $0.67
4 7373 689 696 668 9.3% $0.86
5 7373 685 629 664 9.3% $0.79
6 7373 618 670 579 8.4% $0.68
7 7373 612 633 659 8.3% $0.73
8 7373 539 613 566 7.3% $0.68
9 7373 577 557 591 7.8% $0.76
10 7373 568 546 584 7.7% $0.78
11 5725 378 390 412 6.6% $0.69
12 4105 307 277 239 7.5% $0.84
13 2578 176 155 153 6.8% $0.88
14 1544 95 96 99 6.2% $0.78
15 410 23 25 20 5.6% $1.07
16 233 13 12 5 5.6% $1.00
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8482 822 771 816 9.7% $0.84
2 8482 765 739 755 9.0% $0.76
3 8482 714 726 724 8.4% $0.75
4 8482 725 684 682 8.5% $0.73
5 8482 679 711 714 8.0% $0.71
6 8482 646 727 685 7.6% $0.71
7 8482 684 676 687 8.1% $0.73
8 8482 656 684 695 7.7% $0.75
9 8482 654 638 663 7.7% $0.79
10 8482 694 665 672 8.2% $0.86
11 7107 512 504 477 7.2% $0.78
12 5531 413 434 378 7.5% $0.79
13 3939 261 259 256 6.6% $0.81
14 2649 138 154 160 5.2% $0.71
15 1326 71 69 83 5.4% $0.74
16 716 38 39 31 5.3% $0.80
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8004 713 697 688 8.9% $0.78
2 8004 626 716 715 7.8% $0.71
3 8004 663 665 638 8.3% $0.71
4 8004 616 599 675 7.7% $0.66
5 8004 691 632 652 8.6% $0.77
6 8004 649 671 670 8.1% $0.77
7 8004 643 607 640 8.0% $0.73
8 8004 640 619 575 8.0% $0.76
9 8004 601 592 613 7.5% $0.71
10 8004 608 628 635 7.6% $0.75
11 6897 487 528 495 7.1% $0.75
12 5652 367 396 377 6.5% $0.74
13 4287 309 276 282 7.2% $0.82
14 3123 192 176 190 6.1% $0.74
15 1747 97 107 82 5.6% $0.81
16 1065 70 69 46 6.6% $1.36
17 369 22 18 18 6.0% $1.40
18 213 10 8 13 4.7% $1.79


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 5002 471 475 465 9.4% $0.87
2 5002 487 400 441 9.7% $0.92
3 5002 404 434 418 8.1% $0.75
4 5002 430 387 437 8.6% $0.83
5 5002 393 408 427 7.9% $0.76
6 5002 419 437 413 8.4% $0.78
7 5002 406 448 392 8.1% $0.78
8 5002 393 380 393 7.9% $0.75
9 5002 377 382 401 7.5% $0.82
10 5002 357 392 394 7.1% $0.82
11 4149 331 313 282 8.0% $0.78
12 3249 204 225 191 6.3% $0.68
13 2360 166 156 162 7.0% $0.88
14 1673 94 95 122 5.6% $0.69
15 829 48 48 45 5.8% $0.70
16 433 22 21 18 5.1% $0.60
17 26 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4430 394 397 386 8.9% $0.82
2 4430 385 358 364 8.7% $0.77
3 4430 372 343 404 8.4% $0.80
4 4430 349 390 395 7.9% $0.69
5 4430 375 357 380 8.5% $0.80
6 4430 340 369 399 7.7% $0.68
7 4430 364 391 371 8.2% $0.78
8 4430 378 396 344 8.5% $0.78
9 4430 383 353 379 8.6% $0.86
10 4430 390 388 360 8.8% $0.93
11 3379 291 276 262 8.6% $0.96
12 2477 193 201 176 7.8% $0.93
13 1605 112 121 110 7.0% $0.98
14 964 74 65 66 7.7% $0.92
15 249 21 13 18 8.4% $0.91
16 126 8 11 13 6.3% $0.67
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4535 320 330 349 7.1% $0.63
2 4535 334 365 363 7.4% $0.71
3 4535 336 362 364 7.4% $0.66
4 4535 388 364 329 8.6% $0.82
5 4535 319 386 367 7.0% $0.66
6 4535 377 366 364 8.3% $0.83
7 4535 349 368 371 7.7% $0.74
8 4535 342 357 416 7.5% $0.79
9 4535 417 403 370 9.2% $0.85
10 4535 421 396 380 9.3% $1.03
11 3683 301 307 308 8.2% $0.94
12 2875 282 195 230 9.8% $1.25
13 2060 145 139 149 7.0% $0.86
14 1420 118 115 112 8.3% $1.11
15 649 49 48 38 7.6% $1.19
16 374 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4396 337 381 386 7.7% $0.81
2 4396 367 339 339 8.3% $0.72
3 4396 371 313 349 8.4% $0.78
4 4396 321 339 362 7.3% $0.69
5 4396 373 341 352 8.5% $0.75
6 4396 360 360 334 8.2% $0.78
7 4396 376 360 362 8.6% $0.85
8 4396 364 381 342 8.3% $0.85
9 4396 332 342 404 7.6% $0.72
10 4396 335 368 361 7.6% $0.77
11 3607 295 308 276 8.2% $0.85
12 2823 228 212 199 8.1% $0.80
13 1998 148 151 145 7.4% $0.98
14 1401 105 105 110 7.5% $1.03
15 680 43 50 43 6.3% $0.87
16 411 29 37 21 7.1% $0.88
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2644 216 229 232 8.2% $0.84
2 2644 213 238 198 8.1% $0.71
3 2644 235 215 228 8.9% $0.94
4 2644 220 209 206 8.3% $0.81
5 2644 202 211 243 7.6% $0.76
6 2644 232 196 223 8.8% $0.82
7 2644 205 210 213 7.8% $0.70
8 2644 205 206 232 7.8% $0.81
9 2644 232 237 165 8.8% $0.83
10 2644 238 211 246 9.0% $0.99
11 2103 146 171 166 6.9% $0.71
12 1623 123 132 128 7.6% $0.91
13 1148 89 88 73 7.8% $0.96
14 773 56 54 55 7.2% $0.92
15 355 22 21 21 6.2% $0.74
16 210 9 14 15 4.3% $0.40
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64