CopyRight RaceBase 4 Feb 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7292 729 688 709 10.0% $0.84
2 7292 702 713 718 9.6% $0.75
3 7292 634 650 683 8.7% $0.68
4 7292 682 683 656 9.4% $0.86
5 7292 675 622 659 9.3% $0.78
6 7292 609 662 572 8.4% $0.68
7 7292 607 624 653 8.3% $0.73
8 7292 537 609 558 7.4% $0.69
9 7292 572 553 584 7.8% $0.76
10 7292 562 537 578 7.7% $0.79
11 5657 373 386 408 6.6% $0.69
12 4055 302 275 234 7.4% $0.83
13 2550 174 153 152 6.8% $0.88
14 1524 91 95 98 6.0% $0.73
15 406 23 25 19 5.7% $1.08
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8391 814 765 802 9.7% $0.84
2 8391 756 732 743 9.0% $0.76
3 8391 702 713 721 8.4% $0.74
4 8391 719 671 675 8.6% $0.74
5 8391 667 707 701 7.9% $0.70
6 8391 638 720 679 7.6% $0.71
7 8391 678 670 677 8.1% $0.73
8 8391 650 680 689 7.7% $0.75
9 8391 650 628 657 7.7% $0.79
10 8391 686 658 670 8.2% $0.86
11 7038 505 497 472 7.2% $0.77
12 5482 410 430 375 7.5% $0.79
13 3912 260 259 255 6.6% $0.82
14 2630 137 151 159 5.2% $0.71
15 1317 71 69 81 5.4% $0.74
16 711 38 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7902 708 688 678 9.0% $0.79
2 7902 616 710 706 7.8% $0.71
3 7902 654 656 628 8.3% $0.72
4 7902 607 592 666 7.7% $0.66
5 7902 679 626 642 8.6% $0.77
6 7902 641 662 663 8.1% $0.78
7 7902 635 598 632 8.0% $0.74
8 7902 635 610 570 8.0% $0.77
9 7902 594 583 603 7.5% $0.71
10 7902 601 624 628 7.6% $0.75
11 6811 479 518 490 7.0% $0.74
12 5593 362 390 374 6.5% $0.74
13 4236 305 271 276 7.2% $0.82
14 3087 189 174 189 6.1% $0.74
15 1731 96 105 80 5.5% $0.82
16 1055 70 69 46 6.6% $1.37
17 365 21 18 18 5.8% $1.40
18 212 10 8 13 4.7% $1.80


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4957 464 470 460 9.4% $0.87
2 4957 483 396 437 9.7% $0.93
3 4957 399 432 413 8.0% $0.75
4 4957 428 385 432 8.6% $0.83
5 4957 389 403 423 7.8% $0.76
6 4957 418 433 408 8.4% $0.78
7 4957 403 444 388 8.1% $0.78
8 4957 391 376 388 7.9% $0.76
9 4957 372 379 400 7.5% $0.81
10 4957 353 388 391 7.1% $0.81
11 4115 328 311 281 8.0% $0.77
12 3224 200 223 191 6.2% $0.67
13 2342 165 153 160 7.0% $0.88
14 1661 94 94 121 5.7% $0.70
15 824 48 48 45 5.8% $0.71
16 432 22 21 18 5.1% $0.61
17 26 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4360 387 392 381 8.9% $0.82
2 4360 376 353 358 8.6% $0.76
3 4360 364 336 396 8.3% $0.80
4 4360 343 385 388 7.9% $0.69
5 4360 371 348 373 8.5% $0.81
6 4360 336 365 388 7.7% $0.69
7 4360 360 387 368 8.3% $0.78
8 4360 374 386 338 8.6% $0.78
9 4360 377 348 377 8.6% $0.86
10 4360 386 381 354 8.9% $0.94
11 3329 285 272 260 8.6% $0.96
12 2439 190 198 172 7.8% $0.93
13 1578 109 121 108 6.9% $0.99
14 947 72 63 65 7.6% $0.90
15 248 21 13 18 8.5% $0.91
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4437 314 326 338 7.1% $0.64
2 4437 324 358 355 7.3% $0.70
3 4437 327 356 357 7.4% $0.66
4 4437 381 356 324 8.6% $0.82
5 4437 314 380 358 7.1% $0.68
6 4437 371 354 354 8.4% $0.84
7 4437 345 362 366 7.8% $0.75
8 4437 335 345 406 7.6% $0.79
9 4437 405 397 361 9.1% $0.84
10 4437 412 389 371 9.3% $1.03
11 3603 292 299 303 8.1% $0.92
12 2815 276 189 224 9.8% $1.24
13 2019 140 135 146 6.9% $0.84
14 1391 115 110 111 8.3% $1.10
15 646 49 47 38 7.6% $1.19
16 373 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4293 327 367 376 7.6% $0.79
2 4293 360 333 329 8.4% $0.74
3 4293 363 305 342 8.5% $0.79
4 4293 310 332 352 7.2% $0.68
5 4293 362 332 342 8.4% $0.75
6 4293 350 355 327 8.2% $0.78
7 4293 364 347 352 8.5% $0.84
8 4293 354 374 332 8.2% $0.85
9 4293 326 336 394 7.6% $0.73
10 4293 333 359 353 7.8% $0.78
11 3523 286 302 274 8.1% $0.84
12 2748 224 208 197 8.2% $0.81
13 1950 146 149 139 7.5% $0.98
14 1369 104 99 109 7.6% $1.04
15 673 43 49 43 6.4% $0.88
16 406 29 37 21 7.1% $0.89
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2613 213 226 228 8.2% $0.83
2 2613 209 236 197 8.0% $0.70
3 2613 231 209 228 8.8% $0.94
4 2613 218 207 203 8.3% $0.81
5 2613 199 209 242 7.6% $0.75
6 2613 229 194 222 8.8% $0.83
7 2613 205 209 211 7.8% $0.71
8 2613 203 205 227 7.8% $0.81
9 2613 229 235 164 8.8% $0.83
10 2613 235 208 242 9.0% $0.99
11 2077 144 168 163 6.9% $0.70
12 1604 122 132 127 7.6% $0.92
13 1136 88 86 68 7.7% $0.96
14 764 56 52 55 7.3% $0.93
15 353 22 21 21 6.2% $0.75
16 209 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64