CopyRight RaceBase 25 Jul 2024

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7025 702 657 689 10.0% $0.84
2 7025 672 676 693 9.6% $0.75
3 7025 617 629 651 8.8% $0.68
4 7025 650 665 635 9.3% $0.85
5 7025 653 602 634 9.3% $0.79
6 7025 578 643 546 8.2% $0.67
7 7025 589 592 628 8.4% $0.74
8 7025 515 586 533 7.3% $0.68
9 7025 554 538 562 7.9% $0.77
10 7025 540 513 560 7.7% $0.79
11 5444 358 375 394 6.6% $0.71
12 3906 296 268 228 7.6% $0.85
13 2456 170 145 147 6.9% $0.89
14 1480 89 94 95 6.0% $0.75
15 400 22 25 19 5.5% $1.05
16 230 13 12 5 5.7% $1.02
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8016 775 741 763 9.7% $0.84
2 8016 723 692 703 9.0% $0.76
3 8016 669 669 686 8.3% $0.75
4 8016 685 632 648 8.5% $0.73
5 8016 634 674 669 7.9% $0.70
6 8016 616 694 656 7.7% $0.72
7 8016 644 645 647 8.0% $0.73
8 8016 612 651 658 7.6% $0.75
9 8016 619 600 632 7.7% $0.79
10 8016 659 629 632 8.2% $0.86
11 6740 485 475 451 7.2% $0.77
12 5266 391 413 356 7.4% $0.80
13 3772 253 248 246 6.7% $0.82
14 2538 134 144 155 5.3% $0.72
15 1296 70 68 79 5.4% $0.75
16 701 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7556 670 657 657 8.9% $0.78
2 7556 592 674 680 7.8% $0.71
3 7556 623 633 598 8.2% $0.72
4 7556 585 563 634 7.7% $0.66
5 7556 654 598 612 8.7% $0.77
6 7556 609 629 629 8.1% $0.76
7 7556 613 575 604 8.1% $0.74
8 7556 610 586 548 8.1% $0.77
9 7556 564 546 579 7.5% $0.71
10 7556 564 595 599 7.5% $0.73
11 6515 455 499 468 7.0% $0.72
12 5358 345 374 357 6.4% $0.75
13 4067 297 264 259 7.3% $0.83
14 2971 180 166 180 6.1% $0.71
15 1701 94 105 78 5.5% $0.78
16 1039 70 67 44 6.7% $1.39
17 354 21 17 18 5.9% $1.44
18 206 10 8 12 4.9% $1.85


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4788 446 456 444 9.3% $0.87
2 4788 470 385 425 9.8% $0.94
3 4788 383 413 403 8.0% $0.75
4 4788 412 370 416 8.6% $0.84
5 4788 374 395 404 7.8% $0.76
6 4788 402 419 395 8.4% $0.78
7 4788 389 423 367 8.1% $0.78
8 4788 375 367 372 7.8% $0.75
9 4788 363 368 392 7.6% $0.82
10 4788 343 374 373 7.2% $0.82
11 3972 320 299 271 8.1% $0.79
12 3120 193 216 185 6.2% $0.68
13 2273 158 146 159 7.0% $0.88
14 1614 91 89 119 5.6% $0.68
15 807 48 46 44 5.9% $0.72
16 427 21 21 18 4.9% $0.55
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4105 352 371 354 8.6% $0.80
2 4105 354 324 334 8.6% $0.77
3 4105 349 322 370 8.5% $0.81
4 4105 317 356 364 7.7% $0.68
5 4105 344 325 347 8.4% $0.79
6 4105 318 346 367 7.7% $0.69
7 4105 345 367 345 8.4% $0.80
8 4105 348 369 319 8.5% $0.78
9 4105 357 324 360 8.7% $0.86
10 4105 366 351 333 8.9% $0.97
11 3146 267 266 251 8.5% $0.97
12 2302 185 184 166 8.0% $0.93
13 1497 105 116 99 7.0% $0.93
14 902 68 60 62 7.5% $0.91
15 241 21 13 18 8.7% $0.94
16 123 8 10 13 6.5% $0.69
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4185 297 304 320 7.1% $0.64
2 4185 307 334 340 7.3% $0.69
3 4185 304 345 326 7.3% $0.65
4 4185 357 330 304 8.5% $0.82
5 4185 292 357 335 7.0% $0.64
6 4185 349 323 328 8.3% $0.83
7 4185 322 339 344 7.7% $0.76
8 4185 316 332 382 7.6% $0.79
9 4185 385 372 343 9.2% $0.86
10 4185 394 367 346 9.4% $1.06
11 3421 277 287 291 8.1% $0.90
12 2678 258 180 213 9.6% $1.25
13 1929 131 130 142 6.8% $0.81
14 1333 111 104 108 8.3% $1.12
15 630 48 47 38 7.6% $1.16
16 362 35 30 22 9.7% $1.09
17 26 1 1 3 3.8% $0.16
18 15 1 3 0 6.7% $0.71


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4045 307 346 354 7.6% $0.80
2 4045 332 313 307 8.2% $0.73
3 4045 343 283 319 8.5% $0.80
4 4045 300 310 326 7.4% $0.71
5 4045 340 317 320 8.4% $0.74
6 4045 334 335 315 8.3% $0.80
7 4045 345 322 331 8.5% $0.84
8 4045 335 351 316 8.3% $0.86
9 4045 305 319 373 7.5% $0.72
10 4045 313 342 330 7.7% $0.80
11 3320 268 283 262 8.1% $0.83
12 2593 211 199 189 8.1% $0.80
13 1844 137 139 131 7.4% $0.99
14 1300 96 95 101 7.4% $0.99
15 649 41 49 42 6.3% $0.85
16 388 26 35 19 6.7% $0.74
17 111 7 6 8 6.3% $1.09
18 68 5 1 2 7.4% $0.97


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2484 203 210 217 8.2% $0.85
2 2484 198 223 184 8.0% $0.72
3 2484 219 199 211 8.8% $0.94
4 2484 205 199 188 8.3% $0.82
5 2484 190 198 227 7.6% $0.76
6 2484 219 186 215 8.8% $0.85
7 2484 194 197 199 7.8% $0.71
8 2484 190 192 218 7.6% $0.81
9 2484 216 223 154 8.7% $0.83
10 2484 220 196 234 8.9% $0.98
11 1982 139 165 158 7.0% $0.72
12 1540 117 127 122 7.6% $0.92
13 1100 87 82 67 7.9% $0.98
14 742 56 51 54 7.5% $0.96
15 342 21 20 21 6.1% $0.76
16 203 9 14 15 4.4% $0.42
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64