CopyRight RaceBase 9 Jul 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7181 718 674 703 10.0% $0.84
2 7181 689 695 705 9.6% $0.76
3 7181 629 641 675 8.8% $0.68
4 7181 670 673 645 9.3% $0.86
5 7181 665 614 647 9.3% $0.78
6 7181 597 658 565 8.3% $0.67
7 7181 600 612 639 8.4% $0.74
8 7181 527 599 546 7.3% $0.68
9 7181 566 544 579 7.9% $0.77
10 7181 552 529 571 7.7% $0.79
11 5566 365 383 399 6.6% $0.70
12 3987 298 272 231 7.5% $0.83
13 2507 173 150 149 6.9% $0.89
14 1502 90 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8242 804 755 788 9.8% $0.84
2 8242 739 716 729 9.0% $0.75
3 8242 687 697 709 8.3% $0.74
4 8242 706 657 663 8.6% $0.73
5 8242 659 693 690 8.0% $0.71
6 8242 630 709 671 7.6% $0.71
7 8242 663 661 667 8.0% $0.73
8 8242 634 670 675 7.7% $0.75
9 8242 637 617 648 7.7% $0.79
10 8242 677 645 653 8.2% $0.86
11 6920 495 488 463 7.2% $0.77
12 5396 401 422 364 7.4% $0.79
13 3848 257 254 251 6.7% $0.82
14 2584 135 149 156 5.2% $0.71
15 1306 70 68 80 5.4% $0.74
16 705 38 39 31 5.4% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7771 698 678 672 9.0% $0.79
2 7771 606 700 700 7.8% $0.71
3 7771 642 645 617 8.3% $0.72
4 7771 600 580 657 7.7% $0.66
5 7771 665 615 636 8.6% $0.76
6 7771 629 651 654 8.1% $0.78
7 7771 624 585 619 8.0% $0.73
8 7771 623 605 560 8.0% $0.77
9 7771 583 570 591 7.5% $0.71
10 7771 588 613 614 7.6% $0.74
11 6698 472 511 477 7.0% $0.74
12 5503 355 380 368 6.5% $0.74
13 4171 303 269 265 7.3% $0.83
14 3043 187 171 187 6.1% $0.74
15 1716 95 105 79 5.5% $0.78
16 1047 70 68 44 6.7% $1.38
17 359 21 17 18 5.8% $1.42
18 210 10 8 13 4.8% $1.81


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4887 455 461 451 9.3% $0.87
2 4887 479 391 433 9.8% $0.93
3 4887 390 423 409 8.0% $0.74
4 4887 421 378 426 8.6% $0.84
5 4887 382 400 414 7.8% $0.76
6 4887 414 428 403 8.5% $0.79
7 4887 397 437 378 8.1% $0.77
8 4887 388 373 380 7.9% $0.76
9 4887 366 373 395 7.5% $0.81
10 4887 348 382 386 7.1% $0.82
11 4060 326 307 278 8.0% $0.78
12 3187 195 222 190 6.1% $0.67
13 2316 163 151 160 7.0% $0.88
14 1645 93 92 120 5.7% $0.70
15 818 48 47 45 5.9% $0.71
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4276 378 384 378 8.8% $0.82
2 4276 372 342 347 8.7% $0.77
3 4276 357 331 387 8.3% $0.80
4 4276 333 374 379 7.8% $0.69
5 4276 364 341 367 8.5% $0.81
6 4276 330 356 378 7.7% $0.69
7 4276 355 382 359 8.3% $0.79
8 4276 365 378 329 8.5% $0.78
9 4276 369 344 369 8.6% $0.86
10 4276 380 373 348 8.9% $0.95
11 3272 278 268 258 8.5% $0.95
12 2397 189 197 170 7.9% $0.94
13 1552 108 118 108 7.0% $0.96
14 932 68 63 65 7.3% $0.88
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4351 310 318 332 7.1% $0.65
2 4351 320 352 347 7.4% $0.69
3 4351 319 353 345 7.3% $0.65
4 4351 374 341 317 8.6% $0.82
5 4351 307 374 354 7.1% $0.66
6 4351 360 342 348 8.3% $0.84
7 4351 340 356 356 7.8% $0.76
8 4351 328 338 399 7.5% $0.79
9 4351 396 391 353 9.1% $0.84
10 4351 408 383 365 9.4% $1.04
11 3538 285 295 299 8.1% $0.90
12 2769 271 186 220 9.8% $1.25
13 1988 134 135 143 6.7% $0.80
14 1374 114 106 110 8.3% $1.11
15 641 48 47 38 7.5% $1.14
16 369 35 30 22 9.5% $1.07
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4208 324 360 372 7.7% $0.80
2 4208 349 327 321 8.3% $0.73
3 4208 351 296 334 8.3% $0.78
4 4208 306 322 340 7.3% $0.69
5 4208 355 325 336 8.4% $0.75
6 4208 345 347 322 8.2% $0.79
7 4208 355 339 344 8.4% $0.84
8 4208 351 367 326 8.3% $0.86
9 4208 321 332 387 7.6% $0.72
10 4208 328 353 346 7.8% $0.78
11 3451 277 296 272 8.0% $0.83
12 2693 221 207 194 8.2% $0.82
13 1916 143 145 135 7.5% $0.99
14 1344 101 98 105 7.5% $1.03
15 663 41 49 43 6.2% $0.84
16 400 28 37 20 7.0% $0.86
17 116 7 6 9 6.0% $1.04
18 72 5 2 2 6.9% $0.91


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2571 212 221 224 8.2% $0.84
2 2571 206 230 194 8.0% $0.71
3 2571 226 208 224 8.8% $0.93
4 2571 214 206 197 8.3% $0.81
5 2571 194 206 235 7.5% $0.75
6 2571 224 192 218 8.7% $0.83
7 2571 203 204 209 7.9% $0.72
8 2571 198 198 224 7.7% $0.80
9 2571 228 232 163 8.9% $0.84
10 2571 228 203 240 8.9% $0.98
11 2046 142 168 162 6.9% $0.71
12 1582 121 130 124 7.6% $0.92
13 1123 87 84 67 7.7% $0.96
14 757 56 52 54 7.4% $0.94
15 349 22 21 21 6.3% $0.75
16 208 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64