CopyRight RaceBase 12 Nov 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7235 719 683 706 9.9% $0.84
2 7235 695 703 711 9.6% $0.76
3 7235 631 644 678 8.7% $0.68
4 7235 677 681 650 9.4% $0.86
5 7235 672 620 649 9.3% $0.78
6 7235 604 658 572 8.3% $0.67
7 7235 603 617 646 8.3% $0.74
8 7235 530 602 553 7.3% $0.68
9 7235 570 546 580 7.9% $0.77
10 7235 556 532 575 7.7% $0.79
11 5615 370 385 403 6.6% $0.70
12 4026 301 274 234 7.5% $0.84
13 2531 174 153 151 6.9% $0.88
14 1513 91 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8301 810 758 793 9.8% $0.84
2 8301 747 722 733 9.0% $0.76
3 8301 693 705 713 8.3% $0.74
4 8301 710 663 667 8.6% $0.74
5 8301 663 700 692 8.0% $0.71
6 8301 633 713 673 7.6% $0.71
7 8301 669 664 671 8.1% $0.73
8 8301 642 672 684 7.7% $0.75
9 8301 641 620 653 7.7% $0.79
10 8301 679 651 660 8.2% $0.86
11 6969 498 491 469 7.1% $0.77
12 5435 402 425 368 7.4% $0.79
13 3878 259 257 253 6.7% $0.82
14 2605 137 150 157 5.3% $0.72
15 1313 70 69 80 5.3% $0.74
16 709 38 39 31 5.4% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7828 702 681 675 9.0% $0.79
2 7828 609 703 703 7.8% $0.71
3 7828 648 651 624 8.3% $0.72
4 7828 604 584 661 7.7% $0.66
5 7828 669 621 638 8.5% $0.76
6 7828 633 658 660 8.1% $0.78
7 7828 628 590 627 8.0% $0.73
8 7828 630 608 565 8.0% $0.77
9 7828 587 575 594 7.5% $0.70
10 7828 595 618 618 7.6% $0.75
11 6745 474 516 479 7.0% $0.74
12 5537 359 383 370 6.5% $0.74
13 4195 304 270 270 7.2% $0.83
14 3061 189 171 189 6.2% $0.74
15 1724 96 105 79 5.6% $0.82
16 1051 70 69 45 6.7% $1.38
17 362 21 17 18 5.8% $1.41
18 211 10 8 13 4.7% $1.80


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4908 458 461 453 9.3% $0.87
2 4908 481 393 435 9.8% $0.93
3 4908 390 427 412 7.9% $0.74
4 4908 424 380 429 8.6% $0.84
5 4908 386 401 415 7.9% $0.76
6 4908 416 430 405 8.5% $0.79
7 4908 399 440 379 8.1% $0.77
8 4908 389 373 381 7.9% $0.76
9 4908 368 374 398 7.5% $0.81
10 4908 349 386 388 7.1% $0.82
11 4072 326 308 279 8.0% $0.77
12 3193 196 223 190 6.1% $0.67
13 2318 163 151 160 7.0% $0.88
14 1646 93 92 120 5.7% $0.69
15 818 48 47 45 5.9% $0.71
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4333 384 390 380 8.9% $0.82
2 4333 376 348 355 8.7% $0.77
3 4333 362 333 394 8.4% $0.81
4 4333 339 381 386 7.8% $0.69
5 4333 366 347 370 8.4% $0.81
6 4333 336 361 384 7.8% $0.69
7 4333 359 386 364 8.3% $0.79
8 4333 371 384 336 8.6% $0.78
9 4333 375 347 376 8.7% $0.86
10 4333 383 380 351 8.8% $0.94
11 3310 282 272 259 8.5% $0.96
12 2426 189 197 171 7.8% $0.93
13 1570 109 119 108 6.9% $0.99
14 944 72 63 65 7.6% $0.91
15 246 21 13 18 8.5% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4405 311 324 334 7.1% $0.64
2 4405 324 355 353 7.4% $0.70
3 4405 322 354 354 7.3% $0.65
4 4405 377 348 322 8.6% $0.82
5 4405 310 378 357 7.0% $0.66
6 4405 367 351 351 8.3% $0.84
7 4405 344 358 364 7.8% $0.76
8 4405 335 343 402 7.6% $0.79
9 4405 401 395 355 9.1% $0.84
10 4405 412 386 368 9.4% $1.04
11 3582 289 298 303 8.1% $0.91
12 2802 275 189 223 9.8% $1.25
13 2011 138 135 145 6.9% $0.82
14 1387 114 110 111 8.2% $1.10
15 644 49 47 38 7.6% $1.20
16 372 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4267 327 364 375 7.7% $0.80
2 4267 354 333 326 8.3% $0.73
3 4267 361 303 342 8.5% $0.79
4 4267 308 326 347 7.2% $0.68
5 4267 359 330 339 8.4% $0.75
6 4267 349 354 326 8.2% $0.78
7 4267 362 346 348 8.5% $0.84
8 4267 353 372 329 8.3% $0.86
9 4267 324 334 394 7.6% $0.71
10 4267 330 357 351 7.7% $0.78
11 3501 284 299 274 8.1% $0.84
12 2731 223 207 197 8.2% $0.81
13 1940 146 149 138 7.5% $0.98
14 1359 104 98 107 7.7% $1.05
15 667 42 49 43 6.3% $0.86
16 403 29 37 20 7.2% $0.89
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2601 212 224 228 8.2% $0.83
2 2601 207 234 196 8.0% $0.70
3 2601 229 209 227 8.8% $0.94
4 2601 218 207 201 8.4% $0.82
5 2601 197 209 239 7.6% $0.75
6 2601 228 194 221 8.8% $0.83
7 2601 204 208 211 7.8% $0.71
8 2601 203 203 226 7.8% $0.81
9 2601 229 234 164 8.8% $0.83
10 2601 233 207 241 9.0% $0.99
11 2068 144 168 163 7.0% $0.71
12 1597 121 131 126 7.6% $0.91
13 1132 88 84 68 7.8% $0.96
14 760 56 52 54 7.4% $0.94
15 350 22 21 21 6.3% $0.75
16 208 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64