CopyRight RaceBase 28 May 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7172 718 674 701 10.0% $0.84
2 7172 686 692 705 9.6% $0.76
3 7172 629 640 672 8.8% $0.68
4 7172 670 671 644 9.3% $0.86
5 7172 663 613 646 9.2% $0.78
6 7172 596 658 565 8.3% $0.67
7 7172 600 612 638 8.4% $0.74
8 7172 527 599 546 7.3% $0.68
9 7172 566 544 579 7.9% $0.77
10 7172 550 528 570 7.7% $0.79
11 5560 364 382 399 6.5% $0.70
12 3986 298 272 231 7.5% $0.84
13 2507 173 150 149 6.9% $0.89
14 1502 90 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8232 803 755 788 9.8% $0.84
2 8232 739 715 727 9.0% $0.75
3 8232 686 697 708 8.3% $0.74
4 8232 705 655 662 8.6% $0.73
5 8232 658 692 690 8.0% $0.71
6 8232 630 707 670 7.7% $0.71
7 8232 659 661 667 8.0% $0.73
8 8232 632 670 675 7.7% $0.75
9 8232 637 616 647 7.7% $0.79
10 8232 677 644 650 8.2% $0.86
11 6914 495 487 463 7.2% $0.77
12 5391 401 421 363 7.4% $0.79
13 3847 257 254 251 6.7% $0.82
14 2583 135 149 156 5.2% $0.71
15 1306 70 68 80 5.4% $0.74
16 705 38 39 31 5.4% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7756 697 676 671 9.0% $0.79
2 7756 604 699 696 7.8% $0.71
3 7756 639 644 616 8.2% $0.72
4 7756 598 579 655 7.7% $0.66
5 7756 665 615 636 8.6% $0.76
6 7756 628 647 653 8.1% $0.77
7 7756 624 584 616 8.0% $0.73
8 7756 621 603 560 8.0% $0.77
9 7756 583 569 590 7.5% $0.71
10 7756 588 612 613 7.6% $0.74
11 6685 470 511 476 7.0% $0.74
12 5493 353 379 368 6.4% $0.74
13 4167 303 269 265 7.3% $0.83
14 3040 187 171 187 6.2% $0.74
15 1716 95 105 79 5.5% $0.78
16 1047 70 68 44 6.7% $1.38
17 359 21 17 18 5.8% $1.42
18 210 10 8 13 4.8% $1.81


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4885 454 460 451 9.3% $0.87
2 4885 479 391 433 9.8% $0.93
3 4885 390 422 409 8.0% $0.74
4 4885 421 378 425 8.6% $0.84
5 4885 382 400 414 7.8% $0.76
6 4885 414 428 402 8.5% $0.79
7 4885 397 437 378 8.1% $0.77
8 4885 387 373 380 7.9% $0.76
9 4885 366 373 395 7.5% $0.81
10 4885 348 382 386 7.1% $0.82
11 4059 326 307 278 8.0% $0.78
12 3187 195 222 190 6.1% $0.67
13 2316 163 151 160 7.0% $0.88
14 1645 93 92 120 5.7% $0.70
15 818 48 47 45 5.9% $0.71
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4244 371 383 376 8.7% $0.81
2 4244 366 340 346 8.6% $0.77
3 4244 357 330 383 8.4% $0.81
4 4244 332 367 376 7.8% $0.70
5 4244 363 337 361 8.6% $0.81
6 4244 326 355 373 7.7% $0.69
7 4244 353 379 358 8.3% $0.79
8 4244 364 377 328 8.6% $0.78
9 4244 366 340 368 8.6% $0.86
10 4244 376 369 346 8.9% $0.95
11 3247 276 268 256 8.5% $0.96
12 2378 188 193 168 7.9% $0.92
13 1539 108 118 106 7.0% $0.97
14 926 68 63 65 7.3% $0.88
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4317 307 317 328 7.1% $0.65
2 4317 315 350 346 7.3% $0.67
3 4317 318 351 339 7.4% $0.66
4 4317 372 339 316 8.6% $0.81
5 4317 305 370 350 7.1% $0.66
6 4317 357 337 344 8.3% $0.82
7 4317 337 353 354 7.8% $0.76
8 4317 325 336 395 7.5% $0.79
9 4317 394 384 352 9.1% $0.85
10 4317 407 382 363 9.4% $1.05
11 3514 282 293 296 8.0% $0.90
12 2750 268 184 218 9.7% $1.25
13 1979 132 135 143 6.7% $0.79
14 1365 113 105 110 8.3% $1.11
15 638 48 47 38 7.5% $1.15
16 367 35 30 22 9.5% $1.08
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4175 322 358 371 7.7% $0.80
2 4175 346 322 321 8.3% $0.73
3 4175 349 292 331 8.4% $0.79
4 4175 304 321 337 7.3% $0.69
5 4175 353 323 331 8.5% $0.74
6 4175 342 343 320 8.2% $0.79
7 4175 352 336 341 8.4% $0.83
8 4175 348 365 322 8.3% $0.86
9 4175 316 331 383 7.6% $0.72
10 4175 325 351 344 7.8% $0.79
11 3423 274 293 270 8.0% $0.83
12 2672 220 205 194 8.2% $0.82
13 1899 143 144 135 7.5% $1.00
14 1334 101 97 103 7.6% $1.03
15 660 41 49 42 6.2% $0.84
16 397 27 37 20 6.8% $0.75
17 114 7 6 8 6.1% $1.06
18 71 5 2 2 7.0% $0.93


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2556 210 219 222 8.2% $0.84
2 2556 202 229 194 7.9% $0.71
3 2556 226 206 220 8.8% $0.94
4 2556 213 204 196 8.3% $0.82
5 2556 194 204 235 7.6% $0.75
6 2556 224 192 217 8.8% $0.83
7 2556 202 203 207 7.9% $0.71
8 2556 198 196 222 7.7% $0.81
9 2556 224 232 162 8.8% $0.83
10 2556 227 201 240 8.9% $0.98
11 2035 142 168 161 7.0% $0.71
12 1574 119 130 123 7.6% $0.91
13 1120 87 83 67 7.8% $0.96
14 756 56 52 54 7.4% $0.94
15 349 22 21 21 6.3% $0.75
16 208 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64