CopyRight RaceBase 26 Mar 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7145 715 674 697 10.0% $0.84
2 7145 683 688 702 9.6% $0.75
3 7145 627 639 667 8.8% $0.68
4 7145 665 671 643 9.3% $0.86
5 7145 662 612 644 9.3% $0.78
6 7145 592 656 564 8.3% $0.67
7 7145 596 608 636 8.3% $0.74
8 7145 525 597 543 7.3% $0.68
9 7145 566 542 577 7.9% $0.77
10 7145 548 524 567 7.7% $0.79
11 5538 363 379 399 6.6% $0.70
12 3969 298 272 230 7.5% $0.84
13 2496 173 146 149 6.9% $0.89
14 1497 90 95 97 6.0% $0.74
15 402 22 25 19 5.5% $1.05
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8201 799 754 785 9.7% $0.84
2 8201 739 711 722 9.0% $0.76
3 8201 684 693 705 8.3% $0.75
4 8201 702 651 660 8.6% $0.73
5 8201 652 690 688 8.0% $0.71
6 8201 629 704 668 7.7% $0.71
7 8201 658 657 665 8.0% $0.73
8 8201 629 668 674 7.7% $0.74
9 8201 635 615 643 7.7% $0.79
10 8201 675 643 647 8.2% $0.86
11 6890 492 485 461 7.1% $0.77
12 5367 401 420 363 7.5% $0.80
13 3831 255 253 250 6.7% $0.82
14 2574 134 148 156 5.2% $0.71
15 1302 70 68 79 5.4% $0.74
16 704 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7728 692 672 670 9.0% $0.79
2 7728 602 698 691 7.8% $0.71
3 7728 638 644 613 8.3% $0.72
4 7728 598 579 653 7.7% $0.66
5 7728 664 611 635 8.6% $0.76
6 7728 624 646 648 8.1% $0.77
7 7728 623 583 613 8.1% $0.74
8 7728 620 599 559 8.0% $0.77
9 7728 577 566 590 7.5% $0.70
10 7728 586 611 612 7.6% $0.75
11 6659 468 507 474 7.0% $0.74
12 5470 353 377 366 6.5% $0.74
13 4152 301 269 264 7.2% $0.82
14 3026 186 169 187 6.1% $0.74
15 1710 95 105 79 5.6% $0.79
16 1043 70 67 44 6.7% $1.39
17 356 21 17 18 5.9% $1.44
18 208 10 8 12 4.8% $1.83


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4874 454 460 451 9.3% $0.87
2 4874 478 391 432 9.8% $0.93
3 4874 390 419 408 8.0% $0.74
4 4874 420 377 423 8.6% $0.84
5 4874 381 399 412 7.8% $0.76
6 4874 413 427 402 8.5% $0.79
7 4874 397 436 377 8.1% $0.78
8 4874 386 373 380 7.9% $0.76
9 4874 366 371 395 7.5% $0.81
10 4874 346 382 385 7.1% $0.81
11 4048 324 306 276 8.0% $0.78
12 3181 194 222 190 6.1% $0.67
13 2311 162 150 160 7.0% $0.88
14 1642 93 92 120 5.7% $0.70
15 815 48 47 44 5.9% $0.72
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4202 363 379 372 8.6% $0.80
2 4202 364 334 338 8.7% $0.77
3 4202 355 329 380 8.4% $0.81
4 4202 329 364 373 7.8% $0.70
5 4202 359 331 356 8.5% $0.81
6 4202 322 352 370 7.7% $0.68
7 4202 351 375 351 8.4% $0.79
8 4202 359 375 326 8.5% $0.78
9 4202 361 337 368 8.6% $0.86
10 4202 376 364 342 8.9% $0.96
11 3220 273 267 256 8.5% $0.96
12 2356 187 190 168 7.9% $0.92
13 1527 105 118 104 6.9% $0.91
14 919 68 62 64 7.4% $0.89
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4271 302 313 325 7.1% $0.64
2 4271 314 346 344 7.4% $0.68
3 4271 315 349 334 7.4% $0.66
4 4271 365 337 312 8.5% $0.81
5 4271 301 368 345 7.0% $0.65
6 4271 356 329 340 8.3% $0.83
7 4271 331 346 350 7.7% $0.77
8 4271 321 335 392 7.5% $0.79
9 4271 392 380 346 9.2% $0.86
10 4271 402 374 357 9.4% $1.05
11 3483 280 292 295 8.0% $0.90
12 2723 262 184 215 9.6% $1.24
13 1958 132 133 143 6.7% $0.80
14 1353 113 104 110 8.4% $1.12
15 635 48 47 38 7.6% $1.15
16 364 35 30 22 9.6% $1.09
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4132 318 355 366 7.7% $0.80
2 4132 339 317 315 8.2% $0.73
3 4132 348 291 330 8.4% $0.79
4 4132 303 316 334 7.3% $0.70
5 4132 348 321 327 8.4% $0.74
6 4132 338 341 319 8.2% $0.79
7 4132 350 330 338 8.5% $0.83
8 4132 345 361 322 8.3% $0.87
9 4132 313 327 377 7.6% $0.72
10 4132 320 345 340 7.7% $0.79
11 3390 272 293 268 8.0% $0.83
12 2645 218 203 192 8.2% $0.82
13 1878 142 142 132 7.6% $1.01
14 1318 98 96 101 7.4% $0.99
15 656 41 49 42 6.3% $0.84
16 393 27 37 19 6.9% $0.75
17 114 7 6 8 6.1% $1.06
18 71 5 2 2 7.0% $0.93


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2538 206 218 221 8.1% $0.84
2 2538 200 227 193 7.9% $0.71
3 2538 226 203 216 8.9% $0.94
4 2538 210 203 194 8.3% $0.82
5 2538 193 202 233 7.6% $0.75
6 2538 223 189 216 8.8% $0.84
7 2538 200 202 205 7.9% $0.71
8 2538 197 196 221 7.8% $0.81
9 2538 221 231 160 8.7% $0.83
10 2538 227 199 238 8.9% $0.99
11 2021 142 167 161 7.0% $0.72
12 1564 118 130 123 7.5% $0.91
13 1114 87 82 67 7.8% $0.97
14 753 56 52 54 7.4% $0.95
15 346 22 21 21 6.4% $0.76
16 207 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64