CopyRight RaceBase 16 Apr 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7155 716 674 699 10.0% $0.84
2 7155 684 689 703 9.6% $0.75
3 7155 628 640 669 8.8% $0.68
4 7155 665 671 644 9.3% $0.86
5 7155 663 613 645 9.3% $0.78
6 7155 593 657 565 8.3% $0.67
7 7155 598 608 636 8.4% $0.74
8 7155 526 597 544 7.4% $0.68
9 7155 566 544 577 7.9% $0.77
10 7155 549 525 568 7.7% $0.79
11 5547 364 380 399 6.6% $0.70
12 3978 298 272 230 7.5% $0.84
13 2501 173 148 149 6.9% $0.89
14 1499 90 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8214 799 755 786 9.7% $0.84
2 8214 739 712 724 9.0% $0.75
3 8214 685 696 706 8.3% $0.75
4 8214 703 653 661 8.6% $0.73
5 8214 657 691 688 8.0% $0.71
6 8214 630 705 670 7.7% $0.71
7 8214 658 659 666 8.0% $0.73
8 8214 630 668 674 7.7% $0.74
9 8214 637 616 645 7.8% $0.79
10 8214 676 643 649 8.2% $0.86
11 6900 492 486 462 7.1% $0.77
12 5377 401 420 363 7.5% $0.80
13 3836 256 253 250 6.7% $0.82
14 2575 134 148 156 5.2% $0.71
15 1302 70 68 79 5.4% $0.74
16 704 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7738 693 674 670 9.0% $0.79
2 7738 603 698 692 7.8% $0.71
3 7738 638 644 614 8.2% $0.72
4 7738 598 579 654 7.7% $0.66
5 7738 664 611 635 8.6% $0.76
6 7738 624 646 650 8.1% $0.77
7 7738 623 583 614 8.1% $0.74
8 7738 621 599 559 8.0% $0.77
9 7738 580 568 590 7.5% $0.71
10 7738 586 612 613 7.6% $0.74
11 6668 470 510 475 7.0% $0.74
12 5478 353 377 367 6.4% $0.74
13 4159 302 269 264 7.3% $0.82
14 3033 187 170 187 6.2% $0.74
15 1713 95 105 79 5.5% $0.79
16 1045 70 68 44 6.7% $1.39
17 358 21 17 18 5.9% $1.43
18 210 10 8 13 4.8% $1.81


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4880 454 460 451 9.3% $0.87
2 4880 478 391 433 9.8% $0.93
3 4880 390 420 409 8.0% $0.74
4 4880 421 377 423 8.6% $0.84
5 4880 381 400 413 7.8% $0.76
6 4880 414 428 402 8.5% $0.79
7 4880 397 436 378 8.1% $0.78
8 4880 387 373 380 7.9% $0.76
9 4880 366 373 395 7.5% $0.81
10 4880 347 382 386 7.1% $0.81
11 4054 326 307 276 8.0% $0.78
12 3183 194 222 190 6.1% $0.66
13 2313 162 150 160 7.0% $0.88
14 1643 93 92 120 5.7% $0.70
15 816 48 47 45 5.9% $0.72
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4207 363 379 372 8.6% $0.80
2 4207 364 336 339 8.7% $0.77
3 4207 357 329 381 8.5% $0.81
4 4207 330 364 373 7.8% $0.70
5 4207 359 332 357 8.5% $0.81
6 4207 322 353 370 7.7% $0.68
7 4207 351 375 353 8.3% $0.79
8 4207 359 375 326 8.5% $0.78
9 4207 363 337 368 8.6% $0.86
10 4207 376 365 342 8.9% $0.96
11 3222 273 267 256 8.5% $0.96
12 2357 187 190 168 7.9% $0.92
13 1527 105 118 104 6.9% $0.91
14 919 68 62 64 7.4% $0.89
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4280 302 315 326 7.1% $0.64
2 4280 315 346 346 7.4% $0.68
3 4280 315 349 336 7.4% $0.66
4 4280 365 338 313 8.5% $0.81
5 4280 303 368 345 7.1% $0.66
6 4280 356 330 341 8.3% $0.83
7 4280 332 348 350 7.8% $0.76
8 4280 322 335 393 7.5% $0.79
9 4280 393 380 347 9.2% $0.86
10 4280 403 376 357 9.4% $1.05
11 3487 281 292 295 8.1% $0.90
12 2727 263 184 215 9.6% $1.24
13 1961 132 133 143 6.7% $0.80
14 1356 113 105 110 8.3% $1.12
15 635 48 47 38 7.6% $1.15
16 364 35 30 22 9.6% $1.09
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4142 320 355 367 7.7% $0.80
2 4142 342 318 316 8.3% $0.73
3 4142 348 291 331 8.4% $0.79
4 4142 303 317 335 7.3% $0.69
5 4142 348 322 328 8.4% $0.74
6 4142 339 341 319 8.2% $0.79
7 4142 352 331 338 8.5% $0.84
8 4142 346 362 322 8.4% $0.87
9 4142 313 329 379 7.6% $0.72
10 4142 321 347 342 7.7% $0.79
11 3396 272 293 268 8.0% $0.82
12 2650 218 203 192 8.2% $0.82
13 1881 142 142 132 7.5% $1.01
14 1320 98 97 102 7.4% $0.99
15 656 41 49 42 6.3% $0.84
16 393 27 37 19 6.9% $0.75
17 114 7 6 8 6.1% $1.06
18 71 5 2 2 7.0% $0.93


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2538 206 218 221 8.1% $0.84
2 2538 200 227 193 7.9% $0.71
3 2538 226 203 216 8.9% $0.94
4 2538 210 203 194 8.3% $0.82
5 2538 193 202 233 7.6% $0.75
6 2538 223 189 216 8.8% $0.84
7 2538 200 202 205 7.9% $0.71
8 2538 197 196 221 7.8% $0.81
9 2538 221 231 160 8.7% $0.83
10 2538 227 199 238 8.9% $0.99
11 2021 142 167 161 7.0% $0.72
12 1564 118 130 123 7.5% $0.91
13 1114 87 82 67 7.8% $0.97
14 753 56 52 54 7.4% $0.95
15 346 22 21 21 6.4% $0.76
16 207 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64